과 일 | 품 종 | 당 도 | 과 일 | 품 종 | 당 도 | ||
특 | 상 | 특 | 상 | ||||
단 감 | 서촌조생 | 14% | 12% | 떫은감 | 청도반시 | 17% | 15% |
부 유 | 13% | 11% | 고종시 | 19% | 17% | ||
대안단감 | 12% | 11% | 갑주백목 | 20% | 18% | ||
자 두 | 대석조생 | 10% | 9% | 무화과 | 봉래시 / | 12% | 10% |
포모사 | 11% | 9% | 살 구 | 12% | 10% | ||
유 자 | 9% | 8% | 사 과 | 홍로 / 쓰가루 | 12% | 10% | |
포 도 | 켐밸얼리 | 14% | 12% | 후 지 | 14% | 12% | |
거 봉 | 17% | 15% | 배 | 추황/황금배/신고 | 12% | 10% | |
마스캇베일리새단 | 18% | 16% | 장십랑 | 11% | 9% | ||
복숭아 | 미백/창방/유명 천홍/백도 | 11% | 9% | 참 외 | 11% | 9% | |
온주 밀감 | 시설재배 | 12% | 11% | 한라봉 (당산비) | 13% | 13% | |
노지재배 | 10% | 9% | 13이상 | 적용안함 | |||
딸 기 | 11% | 9% | 수 박 | 11% | 9% | ||
조롱수박 | 12% | 10% | 메 론 | 13% | 11% |
2007년 6월 27일 수요일
/standard/ 과실류 농산물 규격
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기